在电力工程中,OPGW光缆和ADSS光缆有时候都会用到,大多数ADSS光缆只是作为导引光缆,云南大理电力工程就是一个典型的案例,本工程主要以OPGW光缆为主,ADSS光缆作为导引光缆;
编号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
1 | OPGW光缆 | OPGW-50 24芯 500m跨距 | km | 28 |
2 | ADSS无金属光缆 | 24芯 跨距200米 | km | 10.8 |
2 | 耐张金具(跨距500米) | 破断强度≥40kN | 套 | 192 |
3 | 耐张塔紧固夹具 | 适用光缆挂点位置主材尺寸80~140mm,破坏荷重>60kN | 套 | 192 |
4 | 悬垂金具 | 握力>6KN | 套 | 37 |
5 | 直线塔用紧固夹具 | 适用光缆挂点位置主材尺寸80~140mm | 套 | 31 |
6 | 引下夹具 | 塔用 | 套 | 522 |
7 | 光缆余缆架 | 塔用 | 付 | 35 |
8 | 光缆接续盒 | 塔用 | 套 | 2 |
9 | 防振鞭 | 缆径:12~14mm | 套 | 660 |
10 | 尾纤 | 为ADSS末端使用 | 根 | 1584 |
11 | 引下钢管 | φ30 | 根 | 34 |
公司电话:0731-84135887 业务手机:15367889364
业务手机:15111426670 公司网址:www.cg-hn.com