ADSS光缆在电力线路上的运用是比较普遍的,6芯ADSS光缆作为常规的规格型号,在我国多个地区得到了普遍运用。下面是ADSS-6B1-PE-450光缆的技术参数;
光缆结构参数 | 中心加强件 FRP | 直径 2.0 mm | ||||
松套管(填充纤膏) | 外径 1.90 mm | |||||
松套管根数 | 根 1 | |||||
每根管光纤芯数 | 芯 6 | |||||
内套管 | 厚度 0.8 mm | |||||
机械加强层 芳纶 | 面积 32 mm2 | |||||
外护套 | 厚度 1.70 mm | |||||
光纤参数 | 光纤型号 | 型号 G652D | ||||
模场直径 | 直径 8.6~9.5±0.7μm | |||||
包层直径 | 直径 125.0±1μm | |||||
同心度误差 | 最大 0.8μm | |||||
包层不圆度 | 最大 2.0% | |||||
光缆截止波长 | 最大 1260μm | |||||
衰减系数 | 1310nm最大 0.36 dB/km | |||||
1550nm最大 0.22 dB/km | ||||||
性能技术参数 | 光缆外径 | 13.3 mm | ||||
光缆截面积 | 138 mm2 | |||||
光缆重量 | 148 kg/km | |||||
额定抗拉强度(RTS) | 30 kn | |||||
最大允许使用张力 MAT) | 12 kn | |||||
年平均运行张力 (EDS) | 7.5 kn | |||||
杨氏摸量 | 22.2 kn/mm2 | |||||
热膨胀系数 | 1.2 10-6/℃ | |||||
抗压强度 | 长期 1100 n/100mm | |||||
短期 2200 n/100mm | ||||||
最小弯曲半径 | 运行 220 mm | |||||
敷设 360 mm | ||||||
适用温度范围 | 敷设 -15∽ +60℃ | |||||
运输和运行-40∽ +70℃ | ||||||
光纤余长 | 0.5∽0.7% | |||||
外护套类型 | PE护套料 | |||||
抗电腐蚀措施 | 光缆外护套采用北欧化工耐电痕护套料6081,具有良好的抗电腐蚀性 | |||||
注: II级(C=10mm,V=30m/s) |
湖南汉缆通信多年的生产销售经验,积累了大量的技术资源,客户遍及全国,ADSS光缆,OPGW光缆,OPPC光缆及众多光缆型号都可以找我们,期待您的来电。
公司电话:0731-84135887 业务手机:15367889364
业务手机:15111426670 公司网址:www.cg-hn.com