ADSS光缆,主要包括ADSS-AT/ADSS-PE两种护套,用于不同的电压等级,其中AT护套,是抗电痕护套,用于110KV以上的电力线路;PE护套,是普通的聚乙烯护套,用于110KV以下的电力线路。现阶段ADSS光缆跨距可做到1500M,多应用在新老电力线路上,与电力线路同杆塔架设。下面就是湖南汉缆技术部门提供的ADSS-24B1-AT-800档距(跨距)的详细技术参数表:
光缆结构参数 | 中心加强件 FRP | 直径 2.3 mm |
松套管(填充纤膏) | 外径 1.90 mm | |
松套管根数 | 根 4 | |
每根管光纤芯数 | 芯 6 | |
内套管 | 厚度 0.9 mm | |
机械加强层 芳纶 | 面积 32 mm2 | |
外护套 | 厚度 1.80 mm | |
光纤参数 | 光纤型号 | 型号 G652D |
模场直径 | 直径 8.6~9.5±0.7μm | |
包层直径 | 直径 125.0±1μm | |
同心度误差 | 0.8μm | |
包层不圆度 | 2.0% | |
光缆截止波长 | 1260μm | |
衰减系数 | 1310nm 0.36 dB/km | |
1550nm 0.22 dB/km | ||
性能技术参数 | 光缆外径 | 14.5 mm |
光缆截面积 | 158 mm2 | |
光缆重量 | 178 kg/km | |
额定抗拉强度(RTS) | 60.4 kn | |
允许使用张力 MAT) | 24.2 kn | |
年平均运行张力 (EDS) | 15.1 kn | |
杨氏摸量 | 26.6 kn/mm2 | |
热膨胀系数 | 0.26 10-6/℃ | |
抗压强度 | 长期 1100 n/100mm | |
短期 2200 n/100mm | ||
弯曲半径 | 运行 220 mm | |
敷设 390 mm | ||
适用温度范围 | 敷设 -15∽ +60℃ | |
运输和运行-40∽ +70℃ | ||
光纤余长 | 0.5∽0.7% | |
外护套类型 | AT-PE护套料 | |
抗电腐蚀措施 | 光缆外护套采用北欧化工耐电痕护套料6081,具有良好的抗电腐蚀性 | |
注:覆冰10MM,风速 30米/S |
湖南汉缆通信,作为一家光纤光缆厂家,主要产品就是ADSS光缆、OPGW光缆、OPPC光缆等电力光缆、GYTA53地埋光缆、MGTSV矿用阻燃光缆、GYTA33水下光缆、野战光缆以及光缆配套金具。作为一家光缆生产厂家,解决客户的问题也是关键所在,以专业的技术服务,解决客户的问题,才会得到的客户的认可。后续湖南汉缆技术部也将提供更多的ADSS光缆技术参数,方便客户进一步了解ADSS光缆。
公司电话:0731-84135887 业务手机:15367889364
业务手机:15111426670 公司网址:www.cg-hn.com