OPGW光缆结构性能表
光缆型号:OPGW-12B1-55[67.8;21.3]
光纤芯数及类型 | 12B1 | ||
结构 | 根数 | 直径 | |
中心层 | OP单元 | 1 | 3.4 |
第一层 | LB20 | 6 | 3.4 |
结构图:
OPGW技术参数表:
项目 | 单位 | 保证值 | ||
光纤 | 类型 | -- | G.652 | |
数量 | 芯 | 12B1 | ||
衰减 | 1310nm | dB/km | 0.35 | |
1550nm | dB/km | 0.21 | ||
截面积 | 承载截面积: | mm2 | 54.5 | |
AS面积 | mm2 | 54.5 | ||
AA面积 | mm2 | 0.0 | ||
不锈钢管面积: | mm2 | 2.0 | ||
总截面积: | mm2 | 56.5 | ||
外层绞向 | -- | 右向 | ||
外径 | mm | 10.20 | ||
单位重量 | kg/km | 385.1 | ||
额定拉断力(RTS) | kN | 67.8 | ||
20℃ 直流电阻 | Ω/km | 1.557 | ||
短路电流容量(40℃~200℃,0.25s) | kA2·s | 21.3 | ||
短路电流 | KA | 9.2 | ||
拉力重量比 | km | 18.0 | ||
弹性模量 | kN/mm2 | 162.0 | ||
线膨胀系数 | 1×10-6/℃ | 13.0 | ||
最大允许工作张力(MAT) | kN | 27.1 | ||
年平均运行张力(EDS) | kN | 17.0 | ||
允许最小弯曲半径 | mm | 施工:204 运行:153 | ||
储运温度 | ℃ | -40~+70 | ||
最大交货盘长 | m | 6000 |
更多OPGW光缆技术问题,欢迎咨询:
公司电话:0731-84135887
公司传真:0731-89722708
业务手机:181-7513-8907 (周经理)
业务手机:153-6788-9364 (王经理)