OPPC光缆结构性能表
光缆型号规格:OPPC-12B1-150/35
匹配导线型号:LGJ-150/35
结构参数 | 材 料 | 根数 | 材 料 | 根数 | 原材料直径 | |||
光纤 | G.652 | 12 | G.655 | 0 | ||||
中 心 | 14%AS线 | 1 | 线直径 | 2.50 | mm | |||
第1层 | 14%AS线 | 5 | AL线 | 0 | 线直径 | 2.50 | mm | |
不锈钢管 | 1 | 光纤芯数 | 12 | 管直径 | 2.40 | mm | ||
第2层 | AL线 | 12 | 线直径 | 2.50 | mm | |||
第3层 | AL线 | 18 | 线直径 | 2.50 | mm | |||
技术参数 | 参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准 | |||||||
绞合:中心线与各层之间填充防蚀油膏 | ||||||||
最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding) | ||||||||
光缆直径: | 17.50 | mm | ||||||
光缆重量: | 658 | kg/km | ||||||
承载截面积 | 176.7 | mm2 | ||||||
AS面积 | 29.5 | mm2 | ||||||
AL面积 | 147.3 | mm2 | ||||||
标称抗张强度(RTS) | 66.6 | kN | ||||||
杨氏模量(E-Modulus) | 75.0 | kN/mm2 | ||||||
热膨胀系数 | 18.8 | ×10-6/℃ | ||||||
最大允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS) | 150.7 | N/mm2 | ||||||
每日应力(EDS) (18%~25% RTS) | 67.8 | ~94.2 | N/mm2 | |||||
极限特殊应力 (70% RTS) | 263.7 | N/mm2 | ||||||
直流电阻 | 0.188 | Ω/km | ||||||
参考载流量(70℃) | 331 | A | ||||||
参考载流量(80℃) | 407 | A | ||||||
参考载流量(90℃) | 469 | A | ||||||
最小弯曲半径: | 施工: | 350 | mm | |||||
运行: | 262 | mm | ||||||
拉重比 | 10.3 | km | ||||||
温度范围 | 安装温度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
运输和运行温度 | -40℃ ~ +80 | ℃ |
注:所有尺寸和数据均为标称值
更多OPPC光缆技术问题,欢迎咨询:
公司电话:0731-84135887
公司传真:0731-89722708
业务手机:181-7513-8907(周经理)
业务手机:153-6788-9364 (王经理)
上一篇:【湖南OPPC光缆厂家】OPPC-16B1-150/25结构性能表
下一篇:没有了