湖南汉缆-24芯GYFTZY产品规格书
产品规格书(Product Specifications)
STYLE: GYFTZY-24B1 | DRAWING NO.: | ||||
项目(Nomenclature) | 构成(Structure) | 规格(Specification) | |||
规格(Construction) | 9/125um (G652) | ||||
光纤(Fiber Cable) | 颜色(Color) | 兰/橙/绿/棕/灰/白/红/黑 | |||
Blue/Orange/Green/Browm/Slate/White/red/ | |||||
black | |||||
材质(Material) | PBT | ||||
外径(Diameter) | 2.2mm | ||||
松套管(Loose Tube) | 平均厚度(Thickness Avg) | 0.35mm | |||
颜色(Color) | Nature | ||||
数量(Nom.) | 3 | ||||
加强件1(Strength | 材质(Material) | FRP | |||
Member1) | |||||
规格(Construction) | 2.0mm | ||||
填充(Filler) | 规格(Construction) | PP 条(PP Line) | |||
加强件2(Strength | 材质(Material) | / | |||
Member2) | |||||
材质(Material) | 专用LZSH | ||||
颜色(Color) | 黑色(Black) | ||||
外被(Jacket) | 完成外径(Overall dia) | 9.5mm | |||
平均厚度(Thickness | Avg) | 2.0mm | |||
最小厚度(Thickness | Min) | 1.6mm | |||
模场直径(Mode Field Diameter) | 9.2±0.4 um | ||||
单模光纤尺寸--G652. | |||||
包层直径(Cladding Diameter) | 125.0±1.0 um | ||||
(Dimensional of | |||||
Single-mode Fiber--- | 包层不圆度(Cladding Non-Circularity) | ≤1% | |||
-G652.) | |||||
涂覆层直径(着色)(Coating Diameter(colored)) | 250±15 um | ||||
截止波长(Cut-off | λcc | ≤1260 nm | |||
传输性能 | Wavelength) | ||||
(Transmission | 衰减(Attenuation) | 1310nm | 0.36dB | ||
Characteristics) | |||||
1550nm | 0.22dB | ||||
允许拉伸力(Tensile) | 长期(Long Term) | 1000N | |||
短期(Short Term) | 3000N | ||||
物理性能 | 允许压扁力(Crush) | 长期(Long Term) | 1000 N/100mm | ||
(Physical Property) | |||||
短期(Short Term) | 3000 N/100mm | ||||
温度范围(Range of | -20 ~ 60 ℃ | ||||
Temperature) | |||||
更多光缆技术问题,欢迎咨询:
公司电话:0731-84135887
公司传真:0731-89722708
业务手机:181-7513-8907(周经理)
业务手机:153-6788-9364 (王经理)